Bereich Analytik
Analysenzertifikat
| Vorgangsnr. | SYN-COA-2026-RET040-2102 |
|---|---|
| Ausgestellt für | Synedica Analytical Laboratories |
| Berichtsdatum | 09. Juni 2026 |
Probenidentifikation
| Produkt | Retatrutide 40mg Injection Pen Kit | Charge | SYN-RET040-2102 |
|---|---|---|---|
| Analyt | Retatrutide | Hergestellt | 15. Jan. 2026 |
| Format | Injection Pen | Verwendbar bis | 15. Jan. 2027 |
| Nennmenge | 40mg | Ermittelte Reinheit | N/A |
| Summenformel | C₂₂₁H₃₄₂N₄₄O₆₈ | Nettogehalt | N/A |
| Molekulargewicht | 4.731,4 Da | Aussehen | Clear, colourless solution, free from visible particles |
| Lagerung | Store at 2–8 °C, protected from light. Do not freeze. | ||
Analysenergebnisse
| Testname | Methode | Spezifikation | Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Identity by LC-MS/MS | LC-MS/MS | Confirmed | 99.5% | ✓ BESTANDEN |
| Appearance | Visual | White to off-white powder | N/A | AUSSTEHEND |
| Solubility | USP <1351> | Freely soluble in water | N/A | AUSSTEHEND |
| Purity by TLC | TLC | ≥95.0% | N/A | AUSSTEHEND |
| Purity by HPLC | USP <621> | ≥98.0% | N/A | AUSSTEHEND |
| Heavy Metals (Lead) | ICP-MS | ≤10 ppm | N/A | AUSSTEHEND |
| Heavy Metals (Arsenic) | ICP-MS | ≤3 ppm | N/A | AUSSTEHEND |
| Moisture by Karl Fischer | USP <921> | ≤5.0% | N/A | AUSSTEHEND |
| Total Aerobic Count | USP <2021> | ≤100 CFU/g | N/A | AUSSTEHEND |
| Yeast & Mold | USP <2021> | ≤10 CFU/g | N/A | AUSSTEHEND |
| E. coli | USP <2022> | Absent in 10g | N/A | AUSSTEHEND |
| Salmonella spp. | USP <2022> | Absent in 10g | N/A | AUSSTEHEND |
| Residual Solvents | USP <467> | Meets ICH Q3C | N/A | AUSSTEHEND |
| Endotoxins/Pyrogens | USP <85> | ≤5 EU/mg | N/A | AUSSTEHEND |
14 gesamt · 1 bestanden · 0 nicht bestanden · 13 ausstehend
Gesamtbewertung
Analytische Prüfung ausstehend
13 Tests sind ausstehend.
Freigabe
Freigegeben von
Qualitätssicherung, Synedica Laboratories
Elektronisch freigegeben — keine handschriftliche Unterschrift erforderlich.
SYN-COA-2026-RET040-2102
Bereich Analytik
Dieses Zertifikat prüfen unter
https://syn.vercel.app/de/coa/SYN-COA-2026-RET040-2102
Dieses Analysenzertifikat wird von Synedica Laboratories ausgestellt und gilt ausschließlich für die oben genannte Charge. Die beschriebene Formulierung wird ausschließlich für Forschungs- und Laborzwecke bereitgestellt. Nicht zum menschlichen Verzehr und nicht für klinische, diagnostische oder therapeutische Anwendungen. Chargenrückverfolgbarkeit und analytische Aufzeichnungen werden von Synedica Laboratories aufbewahrt.